用途:
主要用于生产实心轮胎
柱式结构:具有精度高、性能稳定、占地面积小
框式结构:性价比高、操作方便
产品详情
主要技术参数
产品型号Type | XLB-Q900X900 | XLB-Q1200X1200 | XLB-Q2000X2000 |
公称合模力Total Pressure(Tons) | 400 | 600 | 1400 |
热板规格Hot plate specifications(mm) | 900X900 | 1200X1200 | 2000X2000 |
工作间距Working spacing(mm) | 450 | 550 | 1150 |
工作层数Working layers | 5 | 4 | 1 |
柱塞行程Pisto Stroke(mm | 900 | 1000 | 1150 |
所有技术参数均可根据客户特殊要求修改和设计,以满足定制化需求。
产品应用
立刻询价